政府信息公开
索 引 号:000564295/2024-01210主题分类:劳动就业发布机构:人社局
发文日期:2024-07-04文  号:有 效 期:  有 效
名  称:2024年3月公益性岗位与临时公益性岗位补贴花名册
2024年3月公益性岗位与临时公益性岗位补贴花名册
发布机构:人社局 发布日期:2024-07-04

 

 
  公示时间:2024年7月4日—2024年7月8日                                 
  联系电话:0316—5232403
 
2024年3月公益性岗位与临时公益性岗位补贴花名册          
序号 姓名 身份证号码 招用时间 劳动合同起始时间 劳动合同终止时间 社保补贴(元) 岗位补贴(元) 补贴起始时间 补贴终止时间 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 工作单位          
1 张亚飞 1310261998****7839 2021/10/01 2021/10/01 2024/09/30 1044.07  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 20.86 26.09 中共文安县委党校          
2 徐海鹏 1310262000****0018 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1057.95  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86 34.74 26.09 文安县卫生健康局          
3 韩柳琪 1310261999****8624 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1057.95  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86 34.74 26.09 文安县卫生健康局          
4 刘珈序 1310262000****0629 2023/07/01 2023/07/01 2025/06/30 1057.95  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86 34.74 26.09 文安县卫生健康局          
5 王蓉 1310261997****1829 2021/08/01 2021/08/01 2024-07-31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县财政局          
6 赵璇 1310261998****8621 2021/08/01 2021/08/01 2024-07-31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县财政局          
7 李玄 1310261996****8642 2021/09/03 2021/09/03 2024/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县财政局          
8 郑一璠 1310261997****4425 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1041.85  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.64 26.09 文安县发展和改革局          
9 邢伟杰 1310262002****8248 2023/11/03 2023/11/03 2026/11/02 1041.85  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.64 26.09 文安县发展和改革局          
10 贺宇灿 1310262001****8626 2023/11/07 2023/11/07 2026/11/06 1041.85  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.64 26.09 文安县发展和改革局          
11 王策 1310262001****2315 2023/11/08 2023/11/08 2026/11/07 1041.85  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.64 26.09 文安县发展和改革局          
12 周雪 1310261998****8629 2021/12/01 2021/12/01 2024/11/30 1041.85  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.64 26.09 文安县统计局          
13 霍伟琪 1310261999****6542 2022/04/08 2022/04/08 2025/04/06 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09 中国共产党文安县纪律检查委员会          
14 石秉学 1310261997****4419 2022/04/08 2022/04/08 2025/04/06 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09 中国共产党文安县纪律检查委员会          
15 张璞 1310262000****861X 2022/09/01 2022/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09 中国共产党文安县纪律检查委员会          
16 刘思萍 1310261999****8628 2022/09/01 2022/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09 中国共产党文安县委员会党史研究室          
17 王梦蝶 1310261999****8622 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 0.00  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 0 0 0 0 中国共产党文安县委员会政法委员会          
18 刘佳美 1310261999****652X 2022/09/01 2022/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 中国共产党文安县委员会政法委员会          
19 李思雅 1310262001****8228 2023/03/01 2023/03/01 2026-02-30 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 中国共产党文安县委员会政法委员会          
20 徐荣禧 1310262000****0022 2022/08/08 2022/08/08 2025/08/07 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09  河北省文安县工商业联合会          
21 任孟祎 1310262001****556X 2022/12/14 2022/12/14 2025/12/13 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09  河北省文安县工商业联合会          
22 谷哲雨 1310262000****0620 2022/12/15 2022/12/15 2025/12/14 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09  河北省文安县工商业联合会          
23 徐曼 1310262001****8661 2023/07/14 2023/07/14 2026/07/13 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09 文安县融媒体中心          
24 杨明旭 1310262000****2327 2023/05/22 2023/05/22 2026/05/22 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09 文安县共青团          
25 樊宇彤 1310262001****8626 2022/01/01 2022/01/01 2024/12/31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
26 刘润松 1310262000****8616 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
27 米英洁 1310261997****8655 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
28 刘星雨 1310262000****7423 2021/08/01 2021/08/01 2024/07/31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
29 张腾龙 1310261999****8610 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
30 范子腾 1310262000****8614 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
31 金灿 1310262000****2324 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
32 王溪梦 1310262002****8227 2021/08/01 2021/08/01 2024/07/31 2088.16  2000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
33 李桐 1310262002****8215 2022/08/01 2022/08/01 2025/07/31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
34 梁静文 1310262000****2320 2022/10/01 2022/10/01 2025/09/30 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
35 赵薇 1310262000****7426 2022/09/01 2022/09/01 2025/08/31 2088.16  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.53  801.72  41.74  52.17  文安县中医院          
36 李奇遥 1310261997****8646 2021/08/01 2021/08/01 2024/07/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县工伤保险管理中心          
37 谷祎楠 1310261998****7427 2023/07/01 2023/07/01 2026/06/30 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县工伤保险管理中心          
38 孙振华 1310262000****061X 2022/09/10 2022/09/10 2025/09/09 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86  18.63  26.09  文安县人力资源和社会保障局          
39 苏学薇 1310262001****8620 2023/11/03 2023/11/03 2026/11/02 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86  18.63  26.09  文安县机关事业单位养老保险管理中心          
40 魏可佳 1310262001****0023 2023/11/22 2023/11/22 2026/11/21 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86  18.63  26.09  文安县机关事业单位养老保险管理中心          
41 孙慧杰 1310262001****8621 2023/11/08 2023/11/08 2026/11/07 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86  18.63  26.09  文安县机关事业单位养老保险管理中心          
42 宋实轩 1310261998****8610 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县交通运输局          
43 郭亚晴 1310262000****1024 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县医疗保险事业管理中心          
44 张艺凡 1310261999****8641 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县医疗保险事业管理中心          
45 薛凯轩 1310261996****442X 2022/04/01 2022/04/01 2025/03/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县医疗保险事业管理中心          
46 马晴晴 1310261997****1025 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1045.61  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  22.40  26.09  文安县妇幼保健院          
47 李云鸽 1310261999****232X 2021/08/01 2021/08/01 2024/07/31 1045.61  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  22.40  26.09  文安县妇幼保健院          
48 王森 1310261998****8616 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1057.46  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
49 孙晓佳 1310262000****8262 2022/05/01 2022/05/01 2025/04/30 1057.46  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
50 王鹊 1310261999****1420 2022/10/01 2022/10/01 2025/09/30 1057.46  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
51 焦雪雪 1310262002****1025 2022/11/01 2022/11/01 2025/10/31 1057.46  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
52 胡晴晴 1310261999****6523 2023/05/22 2026/05/21 2026/05/21 1057.46  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
53 李禹靓 1310262000****64415 2023/07/17 2023/07/17 2026/07/16 1057.46  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
54 董佳泽 1310261998****8232 2021/05/01 2021/05/01 2024-04-30 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63  26.09 文安县就业服务中心          
55 卢一鸣 1310261998****2321 2021/06/07 2021/06/07 2024-05-31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86 18.63  26.09 文安县就业服务中心          
56 刘宇 1310262001****8622 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/30 1003.99  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 360.77  20.87  26.09  文安县疾病预防控制中心          
57 杨格格 1310262002****822X 2023/11/03 2023/11/03 2026/11/02 1041.83  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86  18.63  26.08  文安县社会保险事业管理所          
58 李泽霄 1310262001****8212 2021/08/01 2021/08/01 2024-07-31 1086.56  800.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26 400.86 63.35  26.09 文安县城市建设发展有限公司          
59 魏梦莹 1310262000****3225 2023/07/20 2023/07/20 2026/07/19 1047.79  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 601.96 400.86 18.63  26.34 文安县水务局          
60 谷振凯 1310262001****8630 2023-11-3 2023-11-3 2026-11-2 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86  18.63  26.09  文安县委统战部          
61 蔡子祎 1310262002****7424 2023-11-3 2023-11-3 2026-11-2 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26 400.86  18.63  26.09  文安县委统战部          
62 史雨璐 1310262000****784X 2021/04/01 2021/04/01 2024-3-31 3125.52  6000.00  2024/01/01 2024/03/31 1788.78 1202.58 55.89 78.27 文安县文化广电和旅游局          
63 纪瑶瑶 1310261999****0629 2022/09/10 2022/09/10 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2023/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县人民代表大会常务委员会          
64 常子怡 1310262000****7825 2022/09/10 2022/09/10 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2023/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县人民代表大会常务委员会          
65 李欣 1310262002****8626 2023/05/25 2023/05/25 2026/05/24 1041.84  2000.00  2024/03/01 2023/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县人民代表大会常务委员会          
66 王倩 1310262001****8248 2023/11/21 2023/11/21 2026/11/20 1041.84  2000.00  2024/03/01 2023/03/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县人民代表大会常务委员会          
67 王琪然 1310261999****8227 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 2083.68  4000.00  2024/01/01 2024/02/29 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县农业农村局          
68 李媛媛 1310262001****862X 2022/10/12 2022/10/12 2025/10/11 2083.68  4000.00  2024/01/01 2024/02/29 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县农业农村局          
69 孙雨童 1310262001****8227 2023/05/10 2023/05/10 2026/05/09 2083.68  4000.00  2024/01/01 2024/02/29 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县农业农村局          
70 王静薇 1310262002****822X 2023/12/01 2023/12/01 2026/01/31 445.58  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 0 400.86 18.63 26.09 文安县民政局          
71 韩景楠 1310262002****8228 2023/12/01 2023/12/01 2026/01/31 1487.42  4000.00  2023/12/01 2024/01/31 596.26 801.72 37.26 52.18 文安县民政局          
72 冯家荣 1310261999****1020 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 2092.16  4000.00  2023/01/01 2024/02/29 1192.52  801.72 45.74 52.18 文安县教育局          
73 王  曼 1310261996****7825 2021-09-01 2021-09-01 2024-08-31 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  18.63  26.09 文安县应急管理局          
74 王婧瑀 1310261998****8626 2021/12/01 2021/12/01 2024/11/30 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  18.63  26.09 文安县应急管理局          
75 冯颖楠 1310261999****1023 2023/02/22 2023/02/22 2026/02/21 1041.84  2000.00  2024/01/01 2024/01/31 596.26  400.86  18.63 26.09 文安县退役军人事务局          
76 张雪 1310262001****7423 2023/03/10 2023/03/10 2026/03/09 1041.84  2000.00  2024/01/01 2024/01/31 596.26  400.86  18.63 26.09 文安县退役军人事务局          
77 李敏静 1310261999****5564 2022/04/07 2022/04/07 2025/04/06 1041.84  2000.00  2024/01/01 2024/01/31 596.26  400.86  18.63 26.09 文安县退役军人事务局          
78 陈宇璇 1310262001****6549 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 2076.84  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 30.42  52.18 文安县大留镇镇人民政府          
79 邵雨晴 1310812000****2565 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1045.57  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.27  400.86  22.36  26.08 文安县滩里镇人民政府          
80 刘希红 1310812000****2521 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1045.57  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.27  400.86  22.36  26.08 文安县滩里镇人民政府          
81 杨景然 1310261998****322X 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1045.57  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  22.36  26.09 文安县滩里镇人民政府          
82 杨金惠 1310262001****3241 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1045.57  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  22.36  26.09 文安县滩里镇人民政府          
83 张宇浩 1310262000****3212 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1045.57  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  22.36  26.09 文安县滩里镇人民政府          
84 高欣蕊 1310262001****1827 2022/10/1 2022/10/1 2024/9/30 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
85 陈子晗 1310261999****1828 2022/10/1 2022/10/1 2024/9/30 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
86 李国庆 1310261994****1832 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
87 姚喜迎 1310261992****1831 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
88 王宇琪 1310262002****1826 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
89 齐正 1310261999****1833 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
90 刘泉江 1310262000****1832 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
91 邓娜 1310262002****032X 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
92 卢雨 1310262000****0634 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
93 张欣宇 1310262001****3228 2023/12/1 2023/12/1 2024/11/30 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
94 胥英沙 1310262000****1824 2023/12/1 2023/12/1 2024/11/30 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
95 张安然 1310262002****1849 2023/12/1 2023/12/1 2024/11/30 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
96 刘丞硕 1310261996****2313 2023/12/1 2023/12/1 2024/11/30 1061.15  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
97 王美娟 1310262001****6524 2023/08/15 2023/08/15 2025/08/14 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县兴隆宫镇人民政府          
98 刘嘉正 1310262000****6577 2023/08/15 2023/08/15 2025/08/14 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县兴隆宫镇人民政府          
99 王雨晴 1310262002****6067 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县兴隆宫镇人民政府          
100 高原 1310262001****6069 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县兴隆宫镇人民政府          
101 周雨楠 1306382001****2527 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县兴隆宫镇人民政府          
102 苑家宁 1310262002****8612 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 1041.83  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.08  文安县大柳河镇人民政府          
103 何雯雯 1310262000****2329 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县大柳河镇人民政府          
104 王雨茜 1310262001****2328 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 1041.85  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.27  400.86  18.63  26.09  文安县大柳河镇人民政府          
105 李琪 1310262002****8622 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86 18.63  26.09 文安县大围河回族满族乡人民政府          
106 卢丽媛 1310262001****3740 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26  400.86 18.63  26.09 文安县大围河回族满族乡人民政府          
107 张甜甜 1310261999****0625 2022/10/09 2022/10/09 2024/10/08 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  河北文安经济开发区管理委员会          
108 翟梦格 1310262001****0026 2022/10/01 2022/10/01 2024-9-30 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  河北文安经济开发区管理委员会          
109 李佳曼 1310262002****6062 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  河北文安经济开发区管理委员会          
110 李婷婷 1310261999****2323 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  河北文安经济开发区管理委员会          
111 董婧 1310262002****782X 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2024/03/01 2024/03/31 596.26  400.86  18.63  26.09  河北文安经济开发区管理委员会          
112 张莞靖 1310262001****5565 2022/10/01 2022/10/01 2024-09-30 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
113 刘晓冬 1310262000****5113 2022/10/01 2022/10/01 2024-09-30 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
114 王  淳 1310262000****5570 2022/10/01 2022/10/01 2024-09-30 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
115 陈思援 1303211999****0623 2023/06/01 2023/06/01 2026/05/31 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
116  张一鸣 1310262000****9828 2023/07/01 2023/07/01 2026/06/30 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
117 陈士涛 1310262001****5570 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
118 张雪茜 1310262001****5566 2023-11-02 2023-11-02 2026-11-01 1041.84  2000.00  2024/02/01 2024/02/29 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
119 张天姿 1310262000****822X 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
120 陈蒙蒙 1310262000****2321 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
121 郭怡彤 1310262000****5647 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
122 郝晨希 1310262000****5568 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
123 孙一夫 1310262000****0618 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
124 姜守政 1310262002****0619 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
125 温博然 1310261999****6069 2021-09-01 2021-09-01 2024-08-31 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
126 吴建国 1310261998****0014 2023-08-15 2023-08-15 2025-08-14 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
127 张蜜娟 1310261996****2323 2023-08-15 2023-08-15 2025-08-14 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
128 高偲源 1310262001****8623 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
129 王俊茜 1310262001****0025 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
130 崔世豪 1310262001****0616 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
131 张纹绮 1310261999****8636 2023-11-03 2023-11-03 2026-11-02 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
132 郭佳浩 1310262002****0012 2023-12-08 2023-12-08 2026-12-07 2083.68  4000.00  2024/02/01 2024/03/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
133 范含蕾 1310261999****6527 2023-02-01 2023-02-01 2025-01-31 3136.71  6000.00  2024/01/01 2024/03/31 1788.78 1202.58 67.08  78.27 赵各庄镇政府          
                                       
                                       
                                       

附件:
打印此页  关闭窗口