政府信息公开
索 引 号:000564295/2024-01200主题分类:劳动就业发布机构:人社局
发文日期:2024-04-03文  号:有 效 期:  有 效
名  称:2023年12月公益性岗位补贴花名册
2023年12月公益性岗位补贴花名册
发布机构:人社局 发布日期:2024-04-03

 
2023年12月公益性岗位补贴花名册          
序号 姓名 身份证号码 招用时间 劳动合同起始时间 劳动合同终止时间 社保补贴(元) 岗位补贴(元) 补贴起始时间 补贴终止时间 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 工作单位          
1 张亚飞 1310261998****7839 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1044.07  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.86  26.09  中共文安县委党校          
2 徐海鹏 1310262000****0018 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1057.95  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  34.74  26.09  文安县卫生健康局          
3 韩柳琪 1310261999****8624 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1057.95  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  34.74  26.09  文安县卫生健康局          
4 刘珈序 1310262000****0629 2023/07/01 2023/07/01 2025/06/30 1057.95  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  34.74  26.08  文安县卫生健康局          
5 王蓉 1310261997****1829 2021/08/01 2021/08/01 2024-07-31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县财政局          
6 赵璇 1310261998****8621 2021/08/01 2021/08/01 2024-07-31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县财政局          
7 李玄 1310261996****8642 2021/09/03 2021/09/03 2024/08/31 1041.84  280.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县财政局          
8 郑一璠 1310261997****4425 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1041.84  0.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县发展和改革局          
9 邢伟杰 1310262002****8248 2023/11/03 2023/11/03 2026/11/02 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县发展和改革局          
10 贺宇灿 1310262001****8626 2023/11/07 2023/11/07 2026/11/06 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县发展和改革局          
11 王策 1310262001****2315 2023/11/08 2023/11/08 2026/11/07 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县发展和改革局          
12 郝娜 1310261999****1429 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 1041.86  2000.00  2023/11/01 2023/12/31 596.27  400.86  18.64  26.09  文安县统计局          
13 周雪 1310261998****8629 2021/12/01 2021/12/01 2024/11/30 1041.86  2000.00  2023/11/01 2023/12/31 596.27  400.86  18.64  26.09  文安县统计局          
14 霍伟琪 1310261999****6542 2022/04/07 2022/04/07 2025/04/06 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  中国共产党文安县纪律检查委员会          
15 石秉学 1310261997****4419 2022/04/07 2022/04/07 2025/04/06 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  中国共产党文安县纪律检查委员会          
16 张璞 1310262000****861X 2022/09/02 2022/09/02 2025/08/31 1041.85  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  18.63  26.09  中国共产党文安县纪律检查委员会          
17 刘思萍 1310261999****8628 2022/09/01 2022/09/01 2025/08/31 999.52  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 555.72  400.86  18.63  24.31  中国共产党文安县委员会党史研究室          
18 冯颖楠 1310261999****1023 2023/02/22 2023/02/22 2026/02/21 998.26  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 555.72  400.86  17.37  24.31 文安县退役军人事务局          
19 张雪 1310262001****7423 2023/03/10 2023/03/10 2026/03/09 998.26  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 555.72  400.86  17.37  24.31 文安县退役军人事务局          
20 刘帅 1310262001****6512 2023/03/11 2023/03/11 2026/03/10 998.26  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 555.72 400.86  17.37  24.31  文安县退役军人事务局          
21 李敏静 1310261999****5564 2022/04/07 2022/04/07 2025/04/06 998.26  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 555.72 400.86  17.37 24.31  文安县退役军人事务局          
22 王梦蝶 1310261999****8622 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1040.58  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  17.37  26.09  中国共产党文安县委员会政法委员会          
23 刘佳美 1310261999****652X 2022/09/01 2022/09/01 2025/08/31 1040.58  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  17.37  26.09  中国共产党文安县委员会政法委员会          
24 李思雅 1310262001****8228 2023/03/01 2023/03/01 2026-02-30 1040.58  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  17.37  26.09  中国共产党文安县委员会政法委员会          
25 王  曼 1310261996****7825 2021-09-01 2021-09-01 2024-08-31 1041.85  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  18.63  26.09  文安县应急管理局          
26 王婧瑀 1310261998****8626 2021/12/01 2021/12/01 2024/11/30 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  文安县应急管理局          
27 徐荣禧 1310262000****0022 2022/08/08 2022/08/08 2025/08/07 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  河北省文安县工商业联合会          
28 任孟祎 1310262001****556X 2022/12/14 2022/12/14 2025/12/13 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  河北省文安县工商业联合会          
29 谷哲雨 1310262000****0620 2022/12/15 2022/12/15 2025/12/14 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  河北省文安县工商业联合会          
30 蔡颖娜 1310261998****742X 2021/01/01 2021/01/01 2023/12/31 1045.57  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  22.36  26.09  文安县科学技术和工业信息化局          
31 徐曼 1310262001****8661 2023/07/14 2023/07/14 2026/07/13 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县融媒体中心          
32 苏学博 1310262002****8234 2023/07/12 2023/7/12 2026/7/11 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县市场监督管理局          
33 韩蕊 1310262001****372X 2023/11/25 2023/11/25 2026/11/24 1101.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  460.86  18.63  26.08  文安县市场监督管理局          
34 周函彤 1310262002****7447 2023/11/03 2023-11/03 2026/11/02 1101.85  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  460.86  18.63  26.09  文安县市场监督管理局          
35 韩佳 1310262002****5129 2023/11/21 2023/11/21 2026/11/20 1101.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  460.86  18.63  26.09  文安县市场监督管理局          
36 杨明旭 1310262000****2327 2023/05/22 2023/05/22 2026/05/22 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县共青团          
37 周亚青 1310262000****8629 2023/08/01 2023/08/01 2025/08/03 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县人民政府          
38 樊宇彤 1310262001****8626 2022/01/01 2022/01/01 2024/12/31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
39 刘润松 1310262000****8616 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
40 米英洁 1310261997****8655 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
41 刘星雨 1310262000****7423 2021/08/01 2021/08/01 2024/07/31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
42 张腾龙 1310261999****8610 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
43 范子腾 1310262000****8614 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
44 金灿 1310262000****2324 2021/09/01 2021/09/01 2024-08-31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
45 王溪梦 1310262002****8227 2021/08/01 2021/08/01 2024/07/31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
46 李桐 1310262002****8215 2022/08/01 2022/08/01 2025/07/31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
47 梁静文 1310262000****2320 2022/10/01 2022/10/01 2025/09/30 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
48 赵薇 1310262000****7426 2022/09/01 2022/09/01 2025/08/31 1044.08  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  20.87  26.09  文安县中医院          
49 王琪然 1310261999****8227 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县农业农村局          
50 李媛媛 1310262001****862X 2022/10/12 2022/10/12 2025/10/11 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县农业农村局          
51 孙雨童 1310262001****8227 2023/05/10 2023/05/10 2026/05/09 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县农业农村局          
52 李奇遥 1310261997****8646 2021/08/01 2021/08/01 2024/07/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县工伤保险管理中心          
53 谷祎楠 1310261998****7427 2023/07/01 2023/07/01 2026/06/30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县工伤保险管理中心          
54 孙振华 1310262000****061X 2022/09/10 2022/09/10 2025/09/09 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县人力资源和社会保障局          
55 赵洪源 1310261999****8643 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县机关事业单位养老保险管理中心          
56 苏学薇 1310262001****8620 2023/11/03 2023/11/03 2026/11/02 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县机关事业单位养老保险管理中心          
57 魏可佳 1310262001****0023 2023/11/22 2023/11/22 2026/11/21 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县机关事业单位养老保险管理中心          
58 孙慧杰 1310262001****8621 2023/11/08 2023/11/08 2026/11/07 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县机关事业单位养老保险管理中心          
59 宋实轩 1310261998****8610 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县交通运输局          
60 郭亚晴 1310262000****1024 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 3125.55  0.00  2023/10/01 2023/12/31 1788.81  1202.58  55.89  78.27  文安县医疗保险事业管理中心          
61 张艺凡 1310261999****8641 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 3125.52  6000.00  2023/10/01 2023/12/31 1788.78  1202.58  55.89  78.27  文安县医疗保险事业管理中心          
62 薛凯轩 1310261996****442X 2022/04/01 2022/04/01 2025/03/31 3125.52  6000.00  2023/10/01 2023/12/31 1788.78  1202.58  55.89  78.27  文安县医疗保险事业管理中心          
63 王然 1310261990****8662 2020/11/01 2020/11/01 2023/10/31 1041.85  2000.00  2023/10/01 2023/10/31 596.27  400.86  18.63  26.09  文安县医疗保险事业管理中心          
64 郝梓园 1310262000****141X 2022/09/07 2022/09/07 2025/09/06 2083.70  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.54  801.72  37.26  52.18  中共文安县委办公室          
65 薛一凡 1310262000****6523 2022/10/11 2022/10/11 2025/10/10 2083.70  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.54  801.72  37.26  52.18  中共文安县委办公室          
66 韩佩君 1310262002****8223 2023/07/10 2023/07/10 2026/07/09 2083.70  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.54  801.72  37.26  52.18  中共文安县委办公室          
67 马晴晴 1310261997****1025 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 2091.22  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.53  801.72  44.80  52.17  文安县妇幼保健院          
68 李云鸽 1310261999****232X 2021/08/01 2021/08/01 2024/07/31 2091.22  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.53  801.72  44.80  52.17  文安县妇幼保健院          
69 王森 1310261998****8616 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/31 1064.02  2000.00  2023/11/01 2023/11/30 602.83  400.86  34.25  26.08  文安县政治协商委员会          
70 孙晓佳 1310262000****8262 2022/05/01 2022/05/01 2025/04/30 1064.01  2000.00  2023/11/01 2023/11/30 602.82  400.86  34.25  26.08  文安县政治协商委员会          
71 王鹊 1310261999****1420 2022/10/01 2022/10/01 2025/09/30 1064.02  2000.00  2023/11/01 2023/11/30 602.82  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
72 焦雪雪 1310262002****1025 2022/11/01 2022/11/01 2025/10/31 1064.02  2000.00  2023/11/01 2023/11/30 602.82  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
73 胡晴晴 1310261999****6523 2023/05/22 2026/05/21 2026/05/21 1064.02  2000.00  2023/11/01 2023/11/30 602.82  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
74 李禹靓 1310262000****64415 2023/07/17 2023/07/17 2026/07/16 1064.02  2000.00  2023/11/01 2023/11/30 602.82  400.86  34.25  26.09  文安县政治协商委员会          
75 冯家荣 1310261999****1020 2021-09-01 2021/09/01 2024/08/31 2084.70  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52  801.72  45.74  44.72  文安县教育和体育局          
76 纪瑶瑶 1310261999****0629 2022/09/10 2022/09/10 2025/08/31 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.54  801.72  37.26  52.16  文安县人民代表大会常务委员会          
77 常子怡 1310262000****7825 2022/09/10 2022/09/10 2025/08/31 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52  801.72  37.26  52.18  文安县人民代表大会常务委员会          
78 李欣 1310262002****8626 2023/05/25 2023/05/25 2026/05/24 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52  801.72  37.26  52.18  文安县人民代表大会常务委员会          
79 王倩 1310262001****8248 2023/11/21 2023/11/21 2026/11/20 1041.85  2000.00  2023/11/01 2023/12/31 596.27  400.86  18.63  26.09  文安县人民代表大会常务委员会          
80 董佳泽 1310261998****8232 2021/05/01 2021/05/01 2024-04-30 1041.85  2000.00  2023/11/01 2023/11/30 596.27  400.86  18.64  26.08  文安县就业服务中心          
81 卢一鸣 1310261998****2321 2021/06/07 2021/06/07 2024-05-31 1041.84  2000.00  2023/11/01 2023/11/30 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县就业服务中心          
82 马紫腾 1310261999****1022 2022/05/11 2022/05/11 2025/05/10 1041.84  0.00  2023/11/01 2023/11/30 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县就业服务中心          
83 刘婷婷 1310262001****0624 2023/05/04 2023/05/04 2026/05/03 2081.12  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52  801.72  34.72  52.16  文安县宣传部          
84 毕艳爽 1310261999****374X 2023/05/04 2023/05/04 2026/05/03 2081.12  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52  801.72  34.72  52.16  文安县宣传部          
85 万畅 1310262002****0029 2023/07/20 2023/07/20 2026/07/19 2081.12  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52  801.72  34.72  52.16  文安县宣传部          
86 刘宇 1310262001****8622 2021/09/01 2021/09/01 2024/08/30 2007.98  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52  721.54  41.74  52.18  文安县疾病预防控制中心          
87 杨格格 1310262002****822X 2023/11/03 2023/11/03 2026/11/02 2065.06  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52  801.72  18.64  52.18  文安县社会保险事业管理所          
88 刘泽瑶 1310262001****5122 2023/11/21 2023/11/21 2026/11/20 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  文安县社会保险事业管理所          
89 李泽霄 1310262001****8212 2021/08/01 2021/08/01 2024-07-31 1086.56  800.00  2023/11/01 2023/11/30 596.26  400.86  63.35  26.09  文安县城市建设发展有限公司          
90 张耕瑞 1310262002****181X 2021/07/01 2021/07/01 2024-06-30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县行政审批局          
91 陈宇璇 1310262001****6549 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1038.42  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  15.21  26.09  文安县大留镇镇人民政府          
92 蔡依璇 1310262002****652X 2023/11/01 2023/11/01 2025/10/31 1038.42  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  15.21  26.08  文安县大留镇镇人民政府          
93 邵雨晴 1310812000****2565 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1045.57  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  22.36  26.08 文安县滩里镇人民政府          
94 刘希红 1310812000****2521 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1045.57  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  22.36  26.08 文安县滩里镇人民政府          
95 杨景然 1310261998****322X 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1045.57  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  22.36  26.09 文安县滩里镇人民政府          
96 杨金惠 1310262001****3241 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1045.57  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  22.36  26.09 文安县滩里镇人民政府          
97 张宇浩 1310262000****3212 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1045.57  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  22.36  26.09 文安县滩里镇人民政府          
98 高欣蕊 1310262001****1827 2022/10/1 2022/10/1 2024/9/30 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
99 陈子晗 1310261999****1828 2022/10/1 2022/10/1 2024/9/30 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
100 李国庆 1310261994****1832 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
101 姚喜迎 1310261992****1831 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
102 王宇琪 1310262002****1826 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
103 齐正 1310261999****1833 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
104 刘泉江 1310262000****1832 2023/4/1 2023/4/1 2025/3/31 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
105 邓娜 1310262002****032X 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
106 卢雨 1310262000****0634 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
107 张欣宇 1310262001****3228 2023/12/1 2023/12/1 2024/11/30 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
108 胥英沙 1310262000****1824 2023/12/1 2023/12/1 2024/11/30 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
109 张安然 1310262002****1849 2023/12/1 2023/12/1 2024/11/30 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
110 刘丞硕 1310261996****2313 2023/12/1 2023/12/1 2024/11/30 1061.15  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  37.94  26.09  文安县左各庄镇人民政府          
111 王美娟 1310262001****6524 2023/08/15 2023/08/15 2025/08/14 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  18.63  26.08  文安县兴隆宫镇人民政府          
112 刘嘉正 1310262000****6577 2023/08/15 2023/08/15 2025/08/14 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  18.63  26.08  文安县兴隆宫镇人民政府          
113 王雨晴 1310262002****6067 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县兴隆宫镇人民政府          
114 高原 1310262001****6069 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县兴隆宫镇人民政府          
115 周雨楠 1306382001****2527 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县兴隆宫镇人民政府          
116 苑家宁 1310262002****8612 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  文安县大柳河镇人民政府          
117 何雯雯 1310262000****2329 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.09  文安县大柳河镇人民政府          
118 王雨茜 1310262001****2328 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 1041.85  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.27  400.86  18.63  26.09  文安县大柳河镇人民政府          
119 李琪 1310262002****8622 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1022.71  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86 25.59 0 文安县大围河回族满族乡人民政府          
120 卢丽媛 1310262001****3740 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1022.71  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86 25.59 0 文安县大围河回族满族乡人民政府          
121 刘  畅 1310261999****1422 2022/07/01 2022/07/01 2025/06/30 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  河北文安经济开发区管理委员会          
122 张甜甜 1310261999****0625 2022/10/09 2022/10/09 2024-10-8 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  河北文安经济开发区管理委员会          
123 翟梦格 1310262001****0026 2022/10/01 2022/10/01 2024-9-30 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  河北文安经济开发区管理委员会          
124 李佳曼 1310262002****6062 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  河北文安经济开发区管理委员会          
125 李婷婷 1310261999****2323 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  河北文安经济开发区管理委员会          
126 董婧 1310262002****782X 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.83  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26  400.86  18.63  26.08  河北文安经济开发区管理委员会          
127 张莞靖 1310262001****5565 2022/10/01 2022/10/01 2024-09-30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
128 刘晓冬 1310262000****5113 2022/10/01 2022/10/01 2024-09-30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
129 王  淳 1310262000****5570 2022/10/01 2022/10/01 2024-09-30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
130 陈思援 1303211999****0623 2023/06/01 2023/06/01 2026/05/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
131  张一鸣 1310262000****9828 2023/07/01 2023/07/01 2026/06/30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
132 陈士涛 1310262001****5570 2023-09-01 2023-09-01 2025-08-31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
133 张雪茜 1310262001****5566 2023-11-02 2023-11-02 2026-11-01 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86  18.63 26.09  史各庄镇人民政府          
134 范含蕾 1310261999****6527 2023-02-01 2023-02-01 2025-01-31 1045.57  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 22.36  26.09 赵各庄镇政府          
135 魏家豪 1310262001****0618 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.29 400.86 18.63 26.06 文安县孙氏镇人民政府          
136 石宇嘉 1310262000****1424 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县孙氏镇人民政府          
137 梁昭雨 1310262000****0622 2022/10/01 2022/10/01 2024/09/30 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县孙氏镇人民政府          
138 吴沛娟 1310262001****1445 2022/10/10 2022/10/10 2024/10/09 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县孙氏镇人民政府          
139 曹梦颖 1310261999****1427 2022/10/10 2022/10/10 2024/10/09 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县孙氏镇人民政府          
140 张子超 1310262002****8233 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县孙氏镇人民政府          
141 李欣然 1310262002****102X 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县孙氏镇人民政府          
142 宗怡 1310262001****7825 2023/09/01 2023/09/01 2025/08/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 18.63 26.09 文安县孙氏镇人民政府          
143 宫金朝 1310262000****2356 2022/01/01 2022/01/01 2023/12/31 1041.84  2000.00  2023/12/01 2023/12/31 596.26 400.86 18.63  26.09  文安县新镇镇人民政府          
144 张天姿 1310262000****822X 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
145 陈蒙蒙 1310262000****2321 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
146 郭怡彤 1310262000****5647 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
147 郝晨希 1310262000****5568 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
148 孙一夫 1310262000****0618 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
149 姜守政 1310262002****0619 2022-10-01 2022-10-01 2024-09-30 2083.68  4000.00  2023/11/01 2023/12/31 1192.52 801.72 37.26 52.18 文安县文安镇人民政府          
