政府信息公开
索 引 号:000564295/2024-01203主题分类:劳动就业发布机构:人社局
发文日期:2024-04-16文  号:有 效 期:  有 效
名  称:文安县2023年职业技能培训补贴人员花名册(建敏2)
文安县2023年职业技能培训补贴人员花名册(建敏2)
发布机构:人社局 发布日期:2024-04-16

 
  公示时间:2024年4月16日—2024年4月18日                                 
  联系电话:0316—5222735
  培训机构名称:文安县建敏职业培训学校
  鉴定机构名称:河北省饭店烹饪餐饮行业协会
  培训工种(等级):中式面点师(五级)   班级名称:2023建敏中式面点师一班 

姓 名 性别 身份证号 联系电话 是否
免费
培训
方式
补贴标准
(元/人)
鉴定补贴
(元/人)
证书编号 补贴金额(元) 备注
1 崔改芬 131026****6563 137****1550 线上+线下 1000 210 S000013000051245000660 1210  
2 崔美晶 131026****1046 137****3283 线上+线下 1000 210 S000013000051245000673 1210  
3 樊美然 132829****3342 182****7128 线上+线下 1000 210 S000013000051245000701 1210  
4 付雅坤 131026****0634 187****9399 线上+线下 1000 210 S000013000051245000681 1210  
5 宫飞飞 131026****7820 158****1908 线上+线下 1000 210 S000013000051245000661 1210  
6 宫美苓 131026****7867 158****1908 线上+线下 1000 210 S000013000051245000678 1210  
7 巩转霞 132828****4123 133****1186 线上+线下 1000 210 S000013000051245000697 1210  
8 郝英芳 132828****4427 132****2802 线上+线下 1000 210 S000013000051245000694 1210  
9 姜变弟 131026****1024 151****4796 线上+线下 1000 210 S000013000051245000657 1210  
10 康玉梅 132828****8622 138****9391 线上+线下 1000 210 S000013000051245000696 1210  
11 李军军 131026****2341 188****5899 线上+线下 1000 210 S000013000051245000675 1210  
12 李萌醒 131026****8225 152****6636 线上+线下 1000 210 S000013000051245000682 1210  
13 李秀婵 131025****4829 137****4001 线上+线下 1000 210 S000013000051245000656 1210  
14 李燕 131026****0669 150****6631 线上+线下 1000 210 S000013000051245000668 1210  
15 刘绪 131026****8641 152****0512 线上+线下 1000 210 S000013000051245000671 1210  
16 刘红梅 130982****5726 158****0861 线上+线下 1000 210 S000013000051245000655 1210  
17 刘美艳 131026****032X 183****3883 线上+线下 1000 210 S000013000051245000662 1210  
18 秦晶晶 131026****0625 156****5886 线上+线下 1000 210 S000013000051245000666 1210  
19 王慧敏 131026****652X 176****1913 线上+线下 1000 210 S000013000051245000676 1210  
20 王美娜 131026****822X 135****3262 线上+线下 1000 210 S000013000051245000665 1210  
21 王廷 131026****556X 157****9088 线上+线下 1000 210 S000013000051245000674 1210  
22 吴稳华 131026****8627 135****8671 线上+线下 1000 210 S000013000051245000659 1210  
23 翟永丽 131026****782X 152****5295 线上+线下 1000 210 S000013000051245000684 1210  
24 张倩倩 132828****8241 139****7212 线上+线下 1000 210 S000013000051245000700 1210  
25 邹薇薇 131026****1429 151****3689 线上+线下 1000 210 S000013000051245000683 1210  
  培训机构名称:文安县建敏职业培训学校
  鉴定机构名称:河北省饭店烹饪餐饮行业协会
  培训工种(等级):中式面点师(五级)   班级名称:2023建敏中式面点师二班 
1 晁大池 132828****4140 155****6961 线上+线下 1000 210 S000013000051245000686 1210  
2 陈放 131026****2381 131****6141 线上+线下 1000 210 S000013000051245000677 1210  
3 高和芳 132828****8223 180****2837 线上+线下 1000 210 S000013000051245000689 1210  
4 韩芳 131026****5129 156****8936 线上+线下 1000 210 S000013000051245000663 1210  
5 胡芳芳 131026****5122 185****5672 线上+线下 1000 210 S000013000051245000664 1210  
6 李连荣 132828****7429 151****0238 线上+线下 1000 210 S000013000051245000688 1210  
7 李月香 132828****8620 133****6110 线上+线下 1000 210 S000013000051245000690 1210  
8 刘桂英 132828****372X 199****9318 线上+线下 1000 210 S000013000051245000693 1210  
9 刘红军 132828****4666 152****8073 线上+线下 1000 210 S000013000051245000699 1210  
10 刘艳玲 132828****4122 199****1028 线上+线下 1000 210 S000013000051245000692 1210  
11 马东梅 132828****4122 139****2519 线上+线下 1000 210 S000013000051245000687 1210  
12 孟小兰 132828****5149 137****7986 线上+线下 1000 210 S000013000051245000685 1210  
13 田淑华 132828****144X 157****6897 线上+线下 1000 210 S000013000051245000691 1210  
14 王杰 131026****7423 181****9628 线上+线下 1000 210 S000013000051245000680 1210  
15 王婧 131026****2324 183****0081 线上+线下 1000 210 S000013000051245000669 1210  
16 王连连 131026****2321 181****5935 线上+线下 1000 210 S000013000051245000670 1210  
17 王美娜 131026****2320 152****2678 线上+线下 1000 210 S000013000051245000658 1210  
18 王强 131026****231X 152****4616 线上+线下 1000 210 S000013000051245000672 1210  
19 王秋梅 132828****782X 182****2891 线上+线下 1000 210 S000013000051245000695 1210  
20 王文焕 132828****2323 133****3561 线上+线下 1000 210 S000013000051245000698 1210  
21 王亚坤 131026****1024 186****5945 线上+线下 1000 210 S000013000051245000679 1210  
22 魏立红 131026****782X 137****9850 线上+线下 1000 210 S000013000051245000667 1210  
  培训机构名称:文安县建敏职业培训学校
  鉴定机构名称:河北省饭店烹饪餐饮行业协会
  培训工种(等级):西式面点师(五级)   班级名称:2023建敏西式面点师一班 
1 崔改芬 131026****6563 137****1550 线上+线下 1000 210 S000013000051245000705 1210  
2 崔美晶 131026****1046 137****3283 线上+线下 1000 210 S000013000051245000711 1210  
3 樊美然 132829****3342 182****7128 线上+线下 1000 210 S000013000051245000730 1210  
4 宫飞飞 131026****7820 158****1908 线上+线下 1000 210 S000013000051245000706 1210  
5 宫美苓 131026****7867 158****1908 线上+线下 1000 210 S000013000051245000717 1210  
6 何雨婷 131026****2326 185****3091 线上+线下 1000 210 S000013000051245000716 1210  
7 姜变弟 131026****1024 151****4796 线上+线下 1000 210 S000013000051245000704 1210  
8 康玉梅 132828****8622 138****9391 线上+线下 1000 210 S000013000051245000727 1210  
9 李大锐 132828****6062 153****3867 线上+线下 1000 210 S000013000051245000726 1210  
10 李谷 132828****2321 136****1680 线上+线下 1000 210 S000013000051245000728 1210  
11 李军军 131026****2341 188****5899 线上+线下 1000 210 S000013000051245000715 1210  
12 李霖 131026****8220 158****2155 线上+线下 1000 210 S000013000051245000721 1210  
13 李秀婵 131025****4829 137****4001 线上+线下 1000 210 S000013000051245000702 1210  
14 刘美艳 131026****032X 183****3883 线上+线下 1000 210 S000013000051245000707 1210  
15 刘绪 131026****8641 152****0512 线上+线下 1000 210 S000013000051245000710 1210  
16 刘学佳 131026****652X 152****3337 线上+线下 1000 210 S000013000051245000713 1210  
17 刘亚飞 131026****7442 177****7758 线上+线下 1000 210 S000013000051245000714 1210  
18 卢丹丹 131026****8645 181****9106 线上+线下 1000 210 S000013000051245000718 1210  
19 秦晶晶 131026****0625 156****5886 线上+线下 1000 210 S000013000051245000708 1210  
20 孙小光 131025****3311 199****0773 线上+线下 1000 210 S000013000051245000703 1210  
21 王林 131026****1823 152****9365 线上+线下 1000 210 S000013000051245000719 1210  
22 王廷 131026****556X 157****9088 线上+线下 1000 210 S000013000051245000712 1210  
23 魏阁娜 131026****1825 157****5930 线上+线下 1000 210 S000013000051245000709 1210  
24 吴香玲 132828****8626 138****2491 线上+线下 1000 210 S000013000051245000725 1210  
25 张倩倩 132828****8241 139****7212 线上+线下 1000 210 S000013000051245000729 1210  
26 张艳坤 132828****5143 182****6514 线上+线下 1000 210 S000013000051245000723 1210  
27 赵永志 132828****8664 151****3206 线上+线下 1000 210 S000013000051245000724 1210  
28 朱剑美 131026****0323 199****4043 线上+线下 1000 210 S000013000051245000722 1210  
29 邹薇薇 131026****1429 151****3689 线上+线下 1000 210 S000013000051245000720 1210  

 

附件:
打印此页  关闭窗口