政府信息公开
索 引 号:000564164/2015-00071主题分类:财政发布机构:大围河乡
发文日期:2015-11-05文  号:有 效 期:  有 效
名  称:大围河乡2014年度一般公共预算财政拨款决算批复
大围河乡2014年度一般公共预算财政拨款决算批复
发布机构:大围河乡 发布日期:2015-11-05

 
                              财决批复05表
单位:廊坊市文安县大围河回族满族乡人民政府                       金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 1,104.96 691.58 413.38 1,104.96 691.58 413.38 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 602.83 566.83 36.00 602.83 566.83 36.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 7.62 7.62 0.00 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 7.62 7.62 0.00 7.62 7.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 444.13 444.13 0.00 444.13 444.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 0.00 0.00 0.00 431.57 431.57 0.00 431.57 431.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 0.00 0.00 0.00 12.55 12.55 0.00 12.55 12.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86 0.00 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501   行政运行 0.00 0.00 0.00 6.86 6.86 0.00 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 58.50 28.50 30.00 58.50 28.50 30.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.00 0.00 0.00 28.50 28.50 0.00 28.50 28.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010604   预算改革业务 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 9.83 9.83 0.00 9.83 9.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 0.00 0.00 0.00 9.83 9.83 0.00 9.83 9.83 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 69.89 69.89 0.00 69.89 69.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101   行政运行 0.00 0.00 0.00 69.89 69.89 0.00 69.89 69.89 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 10.46 10.46 0.00 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 0.00 0.00 0.00 10.46 10.46 0.00 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2040604   基层司法业务 0.00 0.00 0.00 10.46 10.46 0.00 10.46 10.46 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.00 0.00 0.00 47.80 0.00 47.80 47.80 0.00 47.80 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.00 0.00 0.00 47.80 0.00 47.80 47.80 0.00 47.80 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 0.00 0.00 0.00 47.80 0.00 47.80 47.80 0.00 47.80 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 4.83 4.83 0.00 4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 4.83 4.83 0.00 4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 0.00 0.00 0.00 4.83 4.83 0.00 4.83 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 30.36 30.36 0.00 30.36 30.36 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 18.38 18.38 0.00 18.38 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2080110   劳动关系和维权 0.00 0.00 0.00 18.38 18.38 0.00 18.38 18.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 11.98 11.98 0.00 11.98 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208   基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 11.98 11.98 0.00 11.98 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100711   人口和计划生育服务网络建设 0.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 281.81 0.00 281.81 281.81 0.00 281.81 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 261.81 0.00 261.81 261.81 0.00 261.81 0.00 0.00 0.00
2110402   农村环境保护 0.00 0.00 0.00 261.81 0.00 261.81 261.81 0.00 261.81 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 64.35 16.58 47.76 64.35 16.58 47.76 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 16.58 16.58 0.00 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 0.00 0.00 0.00 16.58 16.58 0.00 16.58 16.58 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 47.76 0.00 47.76 47.76 0.00 47.76 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 47.76 0.00 47.76 47.76 0.00 47.76 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 27.74 27.74 0.00 27.74 27.74 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 23.10 23.10 0.00 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 0.00 0.00 0.00 23.10 23.10 0.00 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 4.64 4.64 0.00 4.64 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2130304   水利行业业务管理 0.00 0.00 0.00 4.64 4.64 0.00 4.64 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 15.78 15.78 0.00 15.78 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 15.78 15.78 0.00 15.78 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 15.78 15.78 0.00 15.78 15.78 0.00 0.00 0.00 0.00

附件:
打印此页  关闭窗口